| 05/01 (Tue) | 244 |
 |
| 05/02 (Wed) | 367 |
 |
| 05/03 (Thu) | 375 |
 |
| 05/04 (Fri) | 383 |
 |
| 05/05 (Sat) | 410 |
 |
| 05/06 (Sun) | 463 |
 |
| 05/07 (Mon) | 454 |
 |
| 05/08 (Tue) | 323 |
 |
| 05/09 (Wed) | 275 |
 |
| 05/10 (Thu) | 262 |
 |
| 05/11 (Fri) | 243 |
 |
| 05/12 (Sat) | 236 |
 |
| 05/13 (Sun) | 182 |
 |
| 05/14 (Mon) | 205 |
 |
| 05/15 (Tue) | 227 |
 |
| 05/16 (Wed) | 219 |
 |
| 05/17 (Thu) | 39 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/09 | 17,684 | 589 |  |
| 2002/10 | 30,400 | 981 |  |
| 2002/11 | 15,472 | 516 |  |
| 2002/12 | 11,298 | 364 |  |
|
| 2003/01 | 10,545 | 340 |  |
| 2003/02 | 9,328 | 333 |  |
| 2003/03 | 10,896 | 351 |  |
| 2003/04 | 12,262 | 409 |  |
| 2003/05 | 14,589 | 471 |  |
| 2003/06 | 12,991 | 433 |  |
| 2003/07 | 14,063 | 454 |  |
| 2003/08 | 14,022 | 452 |  |
| 2003/09 | 23,847 | 795 |  |
| 2003/10 | 42,998 | 1,387 |  |
| 2003/11 | 20,946 | 698 |  |
| 2003/12 | 12,893 | 416 |  |
|
| 2004/01 | 13,637 | 440 |  |
| 2004/02 | 13,622 | 470 |  |
| 2004/03 | 14,904 | 481 |  |
| 2004/04 | 18,946 | 632 |  |
| 2004/05 | 17,677 | 570 |  |
| 2004/06 | 17,059 | 569 |  |
| 2004/07 | 15,415 | 497 |  |
| 2004/08 | 16,689 | 538 |  |
| 2004/09 | 30,341 | 1,011 |  |
| 2004/10 | 48,184 | 1,554 |  |
| 2004/11 | 21,886 | 730 |  |
| 2004/12 | 13,943 | 450 |  |
|
| 2005/01 | 11,332 | 366 |  |
| 2005/02 | 10,096 | 361 |  |
| 2005/03 | 11,534 | 372 |  |
| 2005/04 | 12,654 | 422 |  |
| 2005/05 | 14,889 | 480 |  |
| 2005/06 | 15,728 | 524 |  |
| 2005/07 | 10,947 | 353 |  |
| 2005/08 | 10,904 | 352 |  |
| 2005/09 | 20,175 | 673 |  |
| 2005/10 | 25,895 | 835 |  |
| 2005/11 | 15,256 | 509 |  |
| 2005/12 | 12,049 | 389 |  |
|
| 2006/01 | 11,691 | 377 |  |
| 2006/02 | 10,023 | 358 |  |
| 2006/03 | 13,171 | 425 |  |
| 2006/04 | 12,677 | 423 |  |
| 2006/05 | 21,393 | 690 |  |
| 2006/06 | 12,879 | 429 |  |
| 2006/07 | 10,084 | 325 |  |
| 2006/08 | 10,293 | 332 |  |
| 2006/09 | 23,218 | 774 |  |
| 2006/10 | 45,231 | 1,459 |  |
| 2006/11 | 18,481 | 616 |  |
| 2006/12 | 13,967 | 451 |  |
|
| 2007/01 | 11,985 | 387 |  |
| 2007/02 | 8,998 | 321 |  |
| 2007/03 | 9,702 | 313 |  |
| 2007/04 | 9,812 | 327 |  |
| 2007/05 | 15,311 | 494 |  |
| 2007/06 | 10,261 | 342 |  |
| 2007/07 | 9,186 | 296 |  |
| 2007/08 | 7,393 | 238 |  |
| 2007/09 | 17,120 | 571 |  |
| 2007/10 | 30,626 | 988 |  |
| 2007/11 | 10,470 | 349 |  |
| 2007/12 | 7,002 | 226 |  |
|
| 2008/01 | 6,125 | 198 |  |
| 2008/02 | 4,775 | 165 |  |
| 2008/03 | 5,937 | 192 |  |
| 2008/04 | 6,912 | 230 |  |
| 2008/05 | 7,202 | 232 |  |
| 2008/06 | 6,103 | 203 |  |
| 2008/07 | 4,322 | 139 |  |
| 2008/08 | 4,712 | 152 |  |
| 2008/09 | 10,991 | 366 |  |
| 2008/10 | 18,591 | 600 |  |
| 2008/11 | 6,321 | 211 |  |
| 2008/12 | 3,915 | 126 |  |
|
| 2009/01 | 5,825 | 188 |  |
| 2009/02 | 4,653 | 166 |  |
| 2009/03 | 5,760 | 186 |  |
| 2009/04 | 6,953 | 232 |  |
| 2009/05 | 7,895 | 255 |  |
| 2009/06 | 5,149 | 172 |  |
| 2009/07 | 4,853 | 157 |  |
| 2009/08 | 6,771 | 218 |  |
| 2009/09 | 17,019 | 567 |  |
| 2009/10 | 30,651 | 989 |  |
| 2009/11 | 11,857 | 395 |  |
| 2009/12 | 8,652 | 279 |  |
|
| 2010/01 | 7,133 | 230 |  |
| 2010/02 | 5,809 | 207 |  |
| 2010/03 | 6,385 | 206 |  |
| 2010/04 | 7,834 | 261 |  |
| 2010/05 | 8,172 | 264 |  |
| 2010/06 | 7,471 | 249 |  |
| 2010/07 | 6,942 | 224 |  |
| 2010/08 | 7,494 | 242 |  |
| 2010/09 | 17,062 | 569 |  |
| 2010/10 | 28,005 | 903 |  |
| 2010/11 | 9,508 | 317 |  |
| 2010/12 | 5,600 | 181 |  |
|
| 2011/01 | 4,810 | 155 |  |
| 2011/02 | 4,434 | 158 |  |
| 2011/03 | 4,917 | 159 |  |
| 2011/04 | 5,802 | 193 |  |
| 2011/05 | 5,852 | 189 |  |
| 2011/06 | 4,761 | 159 |  |
| 2011/07 | 5,069 | 164 |  |
| 2011/08 | 5,483 | 177 |  |
| 2011/09 | 11,990 | 400 |  |
| 2011/10 | 25,641 | 827 |  |
| 2011/11 | 8,370 | 279 |  |
| 2011/12 | 4,983 | 161 |  |
|
| 2012/01 | 4,776 | 154 |  |
| 2012/02 | 4,333 | 149 |  |
| 2012/03 | 6,244 | 201 |  |
| 2012/04 | 5,944 | 198 |  |
| 2012/05 | 4,907 | 304 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3